Menuja Kryesore
- Sportet
- Live
- Kazino
- Poker
- Rezultatet Live
- Tabelat & Statistikat
- Premte (195)
- Shtunë (232)
- Diel (224)
- Hënë (23)
- Martë (5)
- Mërkurë (10)
- Enjte (3)
Sportet
- Soccer (609)
- Basketball (16)
- Baseball (5)
- Ice Hockey (3)
- Tennis (46)
- Handball (47)
- Golf (2)
- Rugby (26)
- Aussie rules (9)
- Darts (2)
- Volleyball (17)
- Futsal (4)
- Beach Soccer (2)
Renditjet
Luaj lojërat tona të reja
fito MEGA Xhekpotin...
Fito Milona €uro!
fito MEGA Xhekpotin...
Fito Milona €uro!
Lumi Xhekpotin
Luaj lojërat tona tradicionale€422,417.32
Fitoni Golden Pot, dhe Lumi Xhekpotin
Fito duke u argëtuar
Fituesit e Xhekpotëve
| Loja Kazinos | Xhekpoti Aktual |
|---|---|
| Black Cherry | 1,765.64€ |
| Roulette | 2,474.90€ |
| Five Times Pay | 2,487.20€ |
| BINGO | 5,259.63€ |
| KENO | 4,041.82€ |
| MP Roulette | 1,390.80€ |
| Blackjack | 1,291.10€ |
| Royal Poker | 3,580.01€ |
Bonusat dhe promocionet
5 ndeshje 5%7 ndeshje 10%
9 ndeshje 15%
11 ndeshje 20%
14 ndeshje 25%
15 + ndeshje 30%
Edhe një mundësi më tepër për të fituar më shumë
Kujdesi për
klient
klient
Kontakto direkt
e-mail:
support@lumibet.com
Soccer - Hungary
| Soccer - Hungary - NB I | 1 | X | 2 | Σ | + | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-May 17:00 | Ujpest FC | - | Szombathelyi Haladas | 2.2 | 3.25 | 3.0 | 2.5 | 1.71 | 1.91 | +30 | |
24-May 19:00 | Lombard Papa FC | - | Bgsz Siofok | 1.95 | 3.3 | 3.55 | 2.5 | 1.8 | 1.81 | +30 | |
25-May 14:00 | Kaposvari Rakoczi FC | - | Paksi FC | 2.3 | 3.3 | 2.75 | 2.5 | 1.81 | 1.8 | +30 | |
25-May 16:00 | Budapest Honved FC | - | Egri FC | 1.13 | 6.9 | 14.0 | 2.5 | 1.36 | 2.68 | +29 | |
25-May 16:00 | Györ Eto FC | - | MTK Budapest FC | 2.15 | 3.35 | 2.95 | 2.5 | 1.8 | 1.81 | +30 | |
26-May 16:30 | Debreceni VSC | - | Ferencvarosi TC | 2.2 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 1.72 | 1.89 | +30 | |
26-May 18:30 | Kecskemeti | - | Videoton FC | 3.6 | 3.35 | 1.9 | 2.5 | 1.67 | 1.96 | +30 | |
27-May 18:30 | Pecs MFC | - | Diosgyori Vtk | 2.3 | 3.3 | 2.75 | 2.5 | 1.89 | 1.72 | +30 | |









