Menuja Kryesore
- Sportet
- Live
- Kazino
- Poker
- Rezultatet Live
- Tabelat & Statistikat
- Premte (214)
- Shtunë (246)
- Diel (226)
- Hënë (23)
- Martë (5)
- Mërkurë (10)
- Enjte (3)
Sportet
- Soccer (611)
- Basketball (16)
- Baseball (19)
- Ice Hockey (3)
- Tennis (56)
- Handball (52)
- Golf (2)
- Rugby (26)
- Aussie rules (9)
- Darts (2)
- Volleyball (21)
- Futsal (4)
- Beach Soccer (2)
Renditjet
Luaj lojërat tona të reja
fito MEGA Xhekpotin...
Fito Milona €uro!
fito MEGA Xhekpotin...
Fito Milona €uro!
Lumi Xhekpotin
Luaj lojërat tona tradicionale€422,417.33
Fitoni Golden Pot, dhe Lumi Xhekpotin
Fito duke u argëtuar
Fituesit e Xhekpotëve
| Loja Kazinos | Xhekpoti Aktual |
|---|---|
| Black Cherry | 1,765.64€ |
| Roulette | 2,474.90€ |
| Five Times Pay | 2,487.20€ |
| BINGO | 5,259.63€ |
| KENO | 4,041.83€ |
| MP Roulette | 1,390.80€ |
| Blackjack | 1,291.10€ |
| Royal Poker | 3,580.01€ |
Bonusat dhe promocionet
5 ndeshje 5%7 ndeshje 10%
9 ndeshje 15%
11 ndeshje 20%
14 ndeshje 25%
15 + ndeshje 30%
Edhe një mundësi më tepër për të fituar më shumë
Kujdesi për
klient
klient
Kontakto direkt
e-mail:
support@lumibet.com
Soccer - Austria
| Soccer - Austria - Bundesliga | 1 | X | 2 | Σ | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-May 16:00 | SK Sturm Graz | - | SC Wiener Neustadt | 1.75 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 1.55 | 2.21 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-May 16:00 | SV Mattersburg | - | FC Admira Wacker Mödling | 2.5 | 3.1 | 2.75 | 2.5 | 1.6 | 2.11 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-May 16:00 | Red Bull Salzburg | - | FK Austria Wien | 1.7 | 3.75 | 4.2 | 2.5 | 1.41 | 2.55 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-May 16:00 | SK Rapid Wien | - | SV Josko Fenster Ried | 2.05 | 3.9 | 2.85 | 2.5 | 1.51 | 2.3 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-May 16:00 | Wolfsberger AC | - | FC Wacker Innsbruck | 1.9 | 3.85 | 3.2 | 2.5 | 1.69 | 1.97 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soccer - Austria - Erste Liga | 1 | X | 2 | Σ | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-May 20:30 | SKN St. Pölten | - | TSV Hartberg | 1.55 | 3.75 | 5.3 | 2.5 | 1.49 | 2.27 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-May 20:30 | SV Horn | - | FC Lustenau | 1.85 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 1.6 | 2.07 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-May 20:30 | SC Austria Lustenau | - | First Vienna FC 1894 | 1.6 | 3.85 | 4.8 | 2.5 | 1.45 | 2.38 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-May 20:30 | SV Scholz Grödig | - | FC Blau Weiss Linz | 1.26 | 5.3 | 8.7 | 2.5 | 1.52 | 2.21 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-May 20:30 | Cashpoint Scr Altach | - | KSV 1919 | 1.8 | 3.5 | 3.85 | 2.5 | 1.54 | 2.17 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soccer - Austria - ÖFB Cup | 1 | X | 2 | Σ | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-May 16:30 | FK Austria Wien | - | FC Pasching | 1.24 | 5.2 | 9.5 | 2.5 | 1.45 | 2.38 | +34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









