Menuja Kryesore
- Sportet
- Live
- Kazino
- Poker
- Rezultatet Live
- Tabelat & Statistikat
- Mërkurë (146)
- Enjte (48)
- Premte (17)
- Shtunë (34)
- Diel (56)
- Hënë (24)
- Martë (2)
Sportet
- Soccer (312)
- Basketball (10)
- Baseball (4)
- Ice Hockey (1)
- Tennis (18)
- Rugby (2)
- Aussie rules (4)
- Snooker (11)
- Volleyball (7)
- Futsal (2)
- Badminton (35)
- Beach Soccer (2)
- Pesapallo (1)
Renditjet
Luaj lojërat tona të reja
fito MEGA Xhekpotin...
Fito Milona €uro!
fito MEGA Xhekpotin...
Fito Milona €uro!
Lumi Xhekpotin
Luaj lojërat tona tradicionale€424,025.46
Fitoni Golden Pot, dhe Lumi Xhekpotin
Fito duke u argëtuar
Fituesit e Xhekpotëve
| Loja Kazinos | Xhekpoti Aktual |
|---|---|
| Black Cherry | 1,788.96€ |
| Roulette | 3,522.18€ |
| Five Times Pay | 2,624.10€ |
| BINGO | 5,777.42€ |
| KENO | 5,733.19€ |
| MP Roulette | 1,791.24€ |
| Blackjack | 1,410.04€ |
| Royal Poker | 1,542.40€ |
Bonusat dhe promocionet
5 ndeshje 5%7 ndeshje 10%
9 ndeshje 15%
11 ndeshje 20%
14 ndeshje 25%
15 + ndeshje 30%
Edhe një mundësi më tepër për të fituar më shumë
Kujdesi për
klient
klient
Kontakto direkt
e-mail:
support@lumibet.com
Soccer - Colombia
| Soccer - Colombia - Liga Postobon I, Group A | 1 | X | 2 | Σ | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Jun 02:10 | Independiente Santa Fe | - | Millonarios FC | 2.35 | 3.15 | 2.8 | 2.5 | 1.75 | 1.86 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-Jun 03:10 | Once Caldas | - | Deportivo Cali | 2.15 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 1.91 | 1.71 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soccer - Colombia - Liga Postobon I, Group B | 1 | X | 2 | Σ | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-Jun 01:00 | Deportes Tolima | - | Deportivo Pasto | 1.9 | 3.3 | 3.8 | 2.5 | 1.7 | 1.92 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-Jun 03:10 | Atletico Nacional Medellin | - | Itagui Ditares | 1.8 | 3.3 | 4.1 | 2.5 | 1.71 | 1.9 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









